Sigue el ritmo de un mundo que cambia rápidamente con el versátil IdeaPad Flex 5i Gen 7 (14″ Intel). Trabaja y estudia con el modo portátil, disfruta del entretenimiento con el modo tienda, usa el modo stand para las presentaciones o lee cómodamente con el modo tablet. La bisagra de 360° se prueba más de 25 000 veces para garantizar su durabilidad. Es increíblemente portátil, con solo 17,4 mm/0,69″ de grosor y 1,6 kg de peso. Además, está disponible en tres colores.
629€Especificaciones técnicas
Procesador | Hasta Intel® Core™ i7-1255U de 12.ª generación |
Sistema operativo | Hasta Windows 11 Home |
Pantalla | 35,56 cm (14″), 2,8K (2880 × 1800) OLED IPS, 16:10, 400 nits, 60 Hz, DCI-P3 al 100 %, certificación TÜV35,56 cm (14″), 2,2K (2240 × 1400) IPS, 16:10, 300 nits, 60 Hz, sRGB al 100 %, certificación TÜV35,56 cm (14″), WUXGA (1920 × 1200) IPS, 16:10, 300 nits, 60 Hz, NTSC al 45 %, certificación TÜV |
Memoria | LPDDR4x de hasta 16GB |
Batería | Hasta 9 horas (pantalla WUXGA); hasta 6 horas (pantalla OLED)* (MM18)Hasta 12 horas (pantalla WUXGA); hasta 8 horas (pantalla OLED) (reproducción de vídeo de 1080 p)Rapid Charge Boost: 15 minutos de carga para 2 horas de duración de la batería* Todas las cifras sobre la duración de la batería son aproximadas y se basan en los resultados de las pruebas comparativas de la autonomía de la batería realizadas con MobileMark® 2018. La duración real de la batería variará en función de muchos factores, como la configuración y el uso del producto, el uso del software, la funcionalidad inalámbrica, los valores de la gestión energética y el brillo de la pantalla. La capacidad máxima de la batería se reducirá con el paso del tiempo y debido a su uso. |
Almacenamiento | SSD PCIe M.2 de hasta 1 TB |
Tarjeta gráfica | Tarjeta gráfica Intel® integrada |
Seguridad | Lector de huellas dactilaresObturador de privacidad para la cámara web |
Sonido | 2 altavoces de 2 W con Dolby Audio™ |
Cámara | FHD Obturador de privacidad para la cámara web |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | A partir de 313,1 mm x 224,9 mm x 17,4–18,9 mm (tapa A metálica)A partir de 313,1 mm x 224,9 mm x 17,8–19,3 mm (tapa A de plástico) |
Peso | A partir de 1,55 kg (tapa A de plástico)A partir de 1,50 kg (tapa A metálica) |
Colores | Storm GreyCloud GreyStone Blue |
Conectividad | Hasta WiFi 6 (2 × 2 802.11 ax/ac/a/b/g/n)Bluetooth® 5.1 |
Puertos y ranuras | USB-C 3.2 de 1.ª generación (totalmente funcional) con Intel® Thunderbolt™ 4.02 puertos USB 3.2 de 2.ª generación (uno admite carga de USB)HDMI 1.4bLector de tarjetas 4-en-1Toma combinada para auriculares y micrófonoLas velocidades de transferencia del puerto USB son aproximadas y dependen de muchos factores, como la capacidad de procesamiento de los dispositivos host y periféricos, los atributos de los archivos, la configuración del ordenador y los entornos operativos. Las velocidades reales variarán y pueden ser menores de lo esperado. |
Lápiz | Opcional: Lenovo Pen estándar |
Software preinstalado | Amazon AlexaLenovo UtilityLenovo VantageMcAfee LiveSafe™ (versión de prueba)Microsoft Office 365 (versión de prueba) |
Las especificaciones pueden variar según la región o el modelo.
- 1. Botón de encendido
- 2. Lector de tarjetas 4-en-1
- 3. 2 USB-A 3.2 de 1.ª generación (uno admite carga de USB)
- 4. Entrada de alimentación
- 5. HDMI 1.4b
- 6. USB-C 3.2 de 2.ª generación (totalmente funcional) con Thunderbolt™ 4.0
- 7. Toma combinada para auriculares y micrófono